| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 09264 | D | SOJOUD | 33 | 0,00 | 5,4 |
| 09264 | D | SONIA RAQUEL | 33 | 0,00 | 43,9 |
| 09264 | D | SUSANA ELENA | 33 | 0,00 | 57,3 |
| 09264 | D | SUSANA PILAR | 33 | 0,00 | 52,9 |
| 09264 | D | TARSILA | 33 | 0,00 | 67,4 |
| 09264 | D | UBALDINA | 33 | 0,00 | 64,3 |
| 09264 | D | XIUMEI | 33 | 0,00 | 51,6 |
| 09264 | D | XIUYING | 33 | 0,00 | 56,9 |
| 09264 | D | YERALDIN | 33 | 0,00 | 27,4 |
| 09264 | D | YIRAN | 33 | 0,00 | 13,3 |
| 09264 | D | YISEL | 33 | 0,00 | 33,5 |
| 09264 | D | YITING | 33 | 0,00 | 19,7 |
| 09526 | D | ABRISH | 32 | 0,00 | 7,2 |
| 09526 | D | AGNESE | 32 | 0,00 | 34,3 |
| 09526 | D | ALEXANDRA CAROLINA | 32 | 0,00 | 32,3 |
| 09526 | D | ALÍCIA ISABEL/ALICIA ISABEL | 32 | 0,00 | 50,5 |
| 09526 | D | ALIMA | 32 | 0,00 | 25,6 |
| 09526 | D | ANA JUDITH | 32 | 0,00 | 51,1 |
| 09526 | D | ANA MARINA | 32 | 0,00 | 45,7 |
| 09526 | D | ANDREA BELÉN | 32 | 0,00 | 28,2 |
| 09526 | D | ANDREA STEFANIA | 32 | 0,00 | 32,7 |
| 09526 | D | ANGIE NATALIA | 32 | 0,00 | 27,0 |
| 09526 | D | ANGIE VANESSA | 32 | 0,00 | 28,5 |
| 09526 | D | ANGY | 32 | 0,00 | 11,8 |
| 09526 | D | ANIKA | 32 | 0,00 | 22,6 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

