| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 27637 | D | MIRIAM ELISABET | 9 | 0,00 | 45,7 |
| 27637 | D | MIRIAM GUADALUPE | 9 | 0,00 | 52,2 |
| 27637 | D | MIRIAM LORENA | 9 | 0,00 | 42,0 |
| 27637 | D | MIRIAM SOCORRO | 9 | 0,00 | 66,3 |
| 27637 | D | MIRIAN CARMEN | 9 | 0,00 | 54,5 |
| 27637 | D | MIRIAN ESTELA | 9 | 0,00 | 54,0 |
| 27637 | D | MIRIAN YAMILETH | 9 | 0,00 | 40,7 |
| 27637 | D | MIRNA ISABEL | 9 | 0,00 | 48,9 |
| 27637 | D | MIRTA ISABEL | 9 | 0,00 | 63,2 |
| 27637 | D | MIYUKI | 9 | 0,00 | 55,9 |
| 27637 | D | MOHINDER KAUR | 9 | 0,00 | 66,8 |
| 27637 | D | MONICA CONSUELO | 9 | 0,00 | 55,7 |
| 27637 | D | MONICA ESTER | 9 | 0,00 | 48,0 |
| 27637 | D | MONICA GUADALUPE | 9 | 0,00 | 47,6 |
| 27637 | D | MONICA JACQUELINE | 9 | 0,00 | 50,4 |
| 27637 | D | MÓNICA KARINA | 9 | 0,00 | 45,2 |
| 27637 | D | MONICA MARIANA | 9 | 0,00 | 42,6 |
| 27637 | D | MONICA MARIELA | 9 | 0,00 | 45,6 |
| 27637 | D | MONICA NOEMI | 9 | 0,00 | 59,2 |
| 27637 | D | MONICA RUTH | 9 | 0,00 | 51,7 |
| 27637 | D | MONICA SANDRA | 9 | 0,00 | 53,0 |
| 27637 | D | MONICA VALLE | 9 | 0,00 | 50,9 |
| 27637 | D | MONTSERRAT ELENA | 9 | 0,00 | 55,4 |
| 27637 | D | MONTSERRAT MERCÈ | 9 | 0,00 | 47,2 |
| 27637 | D | MUSFIRA | 9 | 0,00 | 9,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

