Saltar al contingut principal

Noms de la població. Segrià

Noms de la població Segrià. 2024
Rànquing
Pos. Sexe descendent Nom freqüència
00002 H ANTONIO 2.266 10,40
00004 H JOSÉ 2.025 9,30
00005 H JORDI 1.985 9,11
00007 H DAVID 1.644 7,55
00008 H FRANCISCO 1.574 7,23
00010 H RAMON/RAMÓN 1.457 6,69
00011 H JOSÉ MARIA/JOSÉ MARÍA 1.414 6,49
00012 H MARC 1.366 6,27
00014 H MANUEL 1.315 6,04
00016 H JUAN 1.194 5,48
00022 H CARLOS 950 4,36
00024 H DANIEL 910 4,18
00026 H ALBERT 892 4,09
00028 H JAVIER 885 4,06
00029 H XAVIER 874 4,01
00030 H JOSEP 870 3,99
00032 H MOHAMED 851 3,91
00035 H JOAN 773 3,55
00037 H FRANCISCO JAVIER 758 3,48
00038 H ÒSCAR/ÓSCAR 721 3,31
00040 H MIGUEL 714 3,28
00044 H JORGE 699 3,21
00047 H PAU 681 3,13
00051 H ÀNGEL/ÁNGEL 637 2,92
00053 H JOSÉ LUIS 633 2,91
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
Sexe

Selecció de país de nacionalitat

País de nacionalitat
Sexe