Noms de la població. Nascuts entre 2000–2009
| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 06291 | H | ZYAD | 5 | 0,00 |
| 06291 | D | ZUZANNA | 5 | 0,00 |
| 03682 | D | ZURIÑE | 10 | 0,01 |
| 04819 | H | ZURAB | 7 | 0,00 |
| 04819 | D | ZUNAIRA | 7 | 0,00 |
| 07571 | D | ZUMAR | 4 | 0,00 |
| 05459 | H | ZULQARNAIN | 6 | 0,00 |
| 03434 | D | ZULEMA | 11 | 0,01 |
| 07571 | D | ZULEIMA | 4 | 0,00 |
| 05459 | H | ZUBAIR | 6 | 0,00 |
| 02606 | D | ZOYA | 16 | 0,02 |
| 07571 | H | ZOUMANA | 4 | 0,00 |
| 06291 | D | ZOULIKHA | 5 | 0,00 |
| 01579 | H | ZOUHIR | 32 | 0,04 |
| 01261 | H | ZOUHAIR | 44 | 0,05 |
| 07571 | H | ZOUBIR | 4 | 0,00 |
| 04819 | H | ZOUBAIR | 7 | 0,00 |
| 02316 | D | ZORAIDA | 19 | 0,02 |
| 06291 | D | ZOILA | 5 | 0,00 |
| 07571 | D | ZOIA | 4 | 0,00 |
| 07571 | D | ZOI | 4 | 0,00 |
| 02393 | D | ZOHRA | 18 | 0,02 |
| 05459 | H | ZOHIR | 6 | 0,00 |
| 04819 | H | ZOHER | 7 | 0,00 |
| 03046 | H | ZOHAIR | 13 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: ‰ calculat sobre el total de la població a la dècada seleccionada. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

