| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 23346 | D | ORBELINA | 11 | 0,00 | 54,0 |
| 23346 | D | ORIANA ALEJANDRA | 11 | 0,00 | 23,0 |
| 23346 | D | OSIRIS | 11 | 0,00 | 46,6 |
| 23346 | D | OUMHANI | 11 | 0,00 | 50,8 |
| 23346 | D | PABITRA | 11 | 0,00 | 36,7 |
| 23346 | D | PAMELA BEATRIZ | 11 | 0,00 | 35,2 |
| 23346 | D | PAOLA VIRGINIA | 11 | 0,00 | 47,3 |
| 23346 | D | PAOLA XIMENA | 11 | 0,00 | 39,3 |
| 23346 | D | PARUL | 11 | 0,00 | 33,7 |
| 23346 | D | PATRICIA ANGELICA | 11 | 0,00 | 59,5 |
| 23346 | D | PATRICIA BELEN | 11 | 0,00 | 36,0 |
| 23346 | D | PATRICIA EDITH | 11 | 0,00 | 61,2 |
| 23346 | D | PATRICIA FERNANDA | 11 | 0,00 | 41,4 |
| 23346 | D | PATRÍCIA SÍLVIA/PATRICIA SILVIA | 11 | 0,00 | 48,4 |
| 23346 | D | PAULA ESTHER | 11 | 0,00 | 37,9 |
| 23346 | D | PAULA MARINA | 11 | 0,00 | 45,1 |
| 23346 | D | PAULA NICOLE | 11 | 0,00 | 28,4 |
| 23346 | D | PAULA ROMINA | 11 | 0,00 | 33,6 |
| 23346 | D | PAULA VANESSA | 11 | 0,00 | 24,1 |
| 23346 | D | PEILING | 11 | 0,00 | 40,3 |
| 23346 | D | PELAGIA | 11 | 0,00 | 58,3 |
| 23346 | D | PELIN | 11 | 0,00 | 35,7 |
| 23346 | D | PIETRA | 11 | 0,00 | 17,3 |
| 23346 | D | PILAR EUGENIA | 11 | 0,00 | 44,8 |
| 23346 | D | PILAR ROSA | 11 | 0,00 | 63,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

