| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 25230 | D | BIANCA CRISTINA | 10 | 0,00 | 26,2 |
| 25230 | D | BIANCA LUCIA | 10 | 0,00 | 24,4 |
| 25230 | D | BIANCA SOFIA | 10 | 0,00 | 8,3 |
| 25230 | D | BIANCA VICTORIA | 10 | 0,00 | 7,8 |
| 25230 | D | BIBIAN | 10 | 0,00 | 34,7 |
| 25230 | D | BINETOU | 10 | 0,00 | 31,3 |
| 25230 | D | BIRUTE | 10 | 0,00 | 52,1 |
| 25230 | D | BIYING | 10 | 0,00 | 45,8 |
| 25230 | D | BLANCA CARMEN | 10 | 0,00 | 54,2 |
| 25230 | D | BLANCA ESPERANZA | 10 | 0,00 | 52,3 |
| 25230 | D | BLANCA NOEMI | 10 | 0,00 | 53,7 |
| 25230 | D | BLANCA SOFIA | 10 | 0,00 | 44,4 |
| 25230 | D | BLANCA SOLEDAD | 10 | 0,00 | 52,2 |
| 25230 | D | BLANCA VICTORIA | 10 | 0,00 | 48,7 |
| 25230 | D | BONOSA | 10 | 0,00 | 72,0 |
| 25230 | D | BORYANA | 10 | 0,00 | 46,3 |
| 25230 | D | BOUTHAYNA | 10 | 0,00 | 22,4 |
| 25230 | D | BRANKA | 10 | 0,00 | 48,7 |
| 25230 | D | BRENDA ESTEFANIA | 10 | 0,00 | 32,1 |
| 25230 | D | BRENDA LUCIA | 10 | 0,00 | 24,6 |
| 25230 | D | BRENDA PATRICIA | 10 | 0,00 | 40,9 |
| 25230 | D | BRENDA XIOMARA | 10 | 0,00 | 38,5 |
| 25230 | D | BRIANNA MARIA | 10 | 0,00 | 10,4 |
| 25230 | D | BRIANNA VALENTINA | 10 | 0,00 | 8,4 |
| 25230 | D | BRUC | 10 | 0,00 | 12,4 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

