| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 03637 | H | MAKAN | 108 | 0,01 |
| 03637 | H | MYKYTA | 108 | 0,01 |
| 03637 | D | NADYA | 108 | 0,01 |
| 03637 | H | NICHOLAS | 108 | 0,01 |
| 03637 | D | OLESYA | 108 | 0,01 |
| 03637 | D | RITA MARIA/RITA MARÍA | 108 | 0,01 |
| 03637 | H | SABA | 108 | 0,01 |
| 03637 | H | SAÜC/SAUC | 108 | 0,01 |
| 03659 | D | ABIR | 107 | 0,01 |
| 03659 | D | AGOSTINA | 107 | 0,01 |
| 03659 | D | ANAHIT | 107 | 0,01 |
| 03659 | H | ARSHAD | 107 | 0,01 |
| 03659 | H | CASTO | 107 | 0,01 |
| 03659 | H | CHAHID | 107 | 0,01 |
| 03659 | D | DENISA | 107 | 0,01 |
| 03659 | D | DIANA MILENA | 107 | 0,01 |
| 03659 | D | ELAINE | 107 | 0,01 |
| 03659 | D | IHSSANE | 107 | 0,01 |
| 03659 | H | MATT | 107 | 0,01 |
| 03659 | D | MICHELA | 107 | 0,01 |
| 03659 | H | MIGUEL FRANCISCO | 107 | 0,01 |
| 03659 | H | NOUREDDIN | 107 | 0,01 |
| 03659 | H | NUNO | 107 | 0,01 |
| 03659 | D | NURA | 107 | 0,01 |
| 03659 | H | PEPE | 107 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

