| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 03774 | H | BAGHDAD | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | CAMIL | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | CHRISTIAN DAVID | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | CRISTIÁN DANIEL | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | DAVID ANDRÉS | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | DIEGO JAVIER | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | EDOARDO | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | EDUARDO ENRIQUE | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | EIZAN | 102 | 0,01 |
| 03774 | D | ELENE | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | FAIZAN | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | FERNANDO GABRIEL | 102 | 0,01 |
| 03774 | D | GAYANE | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | HAJI | 102 | 0,01 |
| 03774 | D | HERMELINDA | 102 | 0,01 |
| 03774 | D | IRENE MARIA/IRENE MARÍA | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | JOSE ERNESTO | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | JUAN ANTON | 102 | 0,01 |
| 03774 | D | KAOUTHAR | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | KYRYLO | 102 | 0,01 |
| 03774 | D | LALI | 102 | 0,01 |
| 03774 | H | LUIS ALEXANDER | 102 | 0,01 |
| 03774 | D | MARIA PATROCINIO | 102 | 0,01 |
| 03774 | D | MONIQUE | 102 | 0,01 |
| 03774 | D | OLAIA | 102 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

