| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 05759 | D | KRYSTYNA | 58 | 0,00 |
| 05759 | H | KRZYSZTOF | 58 | 0,00 |
| 05759 | D | LEONOR MARIA | 58 | 0,00 |
| 05759 | D | LIDIYA | 58 | 0,00 |
| 05759 | D | LIZ | 58 | 0,00 |
| 05759 | H | LUIS HERNÁN | 58 | 0,00 |
| 05759 | H | MARCIO | 58 | 0,00 |
| 05759 | D | MARIA CABEZA | 58 | 0,00 |
| 05759 | D | MAYSSA | 58 | 0,00 |
| 05759 | H | MICHAEL ALEXANDER | 58 | 0,00 |
| 05759 | D | MILAGROSA | 58 | 0,00 |
| 05759 | H | MUHAMMAD IMRAN | 58 | 0,00 |
| 05759 | D | NABIHA | 58 | 0,00 |
| 05759 | D | NANCY ELIZABETH | 58 | 0,00 |
| 05759 | D | NDEYE | 58 | 0,00 |
| 05759 | H | NELSON ENRIQUE | 58 | 0,00 |
| 05759 | H | OIHAN | 58 | 0,00 |
| 05759 | H | PABLO MIGUEL | 58 | 0,00 |
| 05759 | H | RAFAEL LUIS | 58 | 0,00 |
| 05759 | H | RAMON ANGEL | 58 | 0,00 |
| 05759 | D | ROSA EMILIA | 58 | 0,00 |
| 05759 | D | SANDRA BEATRIZ | 58 | 0,00 |
| 05759 | H | SANTIAGO DAVID | 58 | 0,00 |
| 05759 | H | SEBASTIAN JOSE | 58 | 0,00 |
| 05759 | H | SERIGNE FALLOU | 58 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

