| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 06473 | D | ALEXANDRA ELIZABETH | 52 | 0,00 | 40,2 |
| 06473 | D | AMÀLIA MARIA/AMALIA MARÍA | 52 | 0,00 | 43,0 |
| 06473 | H | ANATOLY | 52 | 0,00 | 50,4 |
| 06473 | H | ANDRES ENRIQUE | 52 | 0,00 | 40,7 |
| 06473 | H | ANDRÉS JAVIER | 52 | 0,00 | 39,5 |
| 06473 | D | ANICETA | 52 | 0,00 | 74,0 |
| 06473 | D | ANTÒNIA ISABEL/ANTONIA ISABEL | 52 | 0,00 | 58,8 |
| 06473 | H | ANTONIO ALEJANDRO | 52 | 0,00 | 40,2 |
| 06473 | H | ARTEMI | 52 | 0,00 | 53,7 |
| 06473 | H | ASHOK | 52 | 0,00 | 43,2 |
| 06473 | H | BULLY | 52 | 0,00 | 43,6 |
| 06473 | H | CHARANJIT | 52 | 0,00 | 42,7 |
| 06473 | D | CLÀUDIA GABRIELA/CLAUDIA GABRIELA | 52 | 0,00 | 38,2 |
| 06473 | H | EDGAR ANTONIO | 52 | 0,00 | 47,8 |
| 06473 | D | ELISABET MARIA/ELISABET MARÍA | 52 | 0,00 | 42,8 |
| 06473 | D | EUSTAQUIA | 52 | 0,00 | 75,3 |
| 06473 | D | FATTOUMA | 52 | 0,00 | 61,0 |
| 06473 | H | FEDERICO NICOLÁS | 52 | 0,00 | 33,0 |
| 06473 | H | FERNANDO CARLOS | 52 | 0,00 | 57,9 |
| 06473 | H | FRANCISCO AGUSTÍN | 52 | 0,00 | 49,7 |
| 06473 | D | GABRIELA ANDREA | 52 | 0,00 | 37,0 |
| 06473 | H | GERARDO JOSÉ | 52 | 0,00 | 43,6 |
| 06473 | D | GULNARA | 52 | 0,00 | 51,3 |
| 06473 | H | GUSTAVO ANTONIO | 52 | 0,00 | 45,5 |
| 06473 | D | HASMIK | 52 | 0,00 | 43,4 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

