| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 13439 | D | NANCY EDITH | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | NANCY ELENA | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | NANCY LILIANA | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | NARE | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | NATASCHA | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | NELCY | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | NELYA | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | NISA | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | NOEMIE | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | NORA ELENA | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | NORA ISABEL | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | NORMA SUSANA | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | NUMÍDIA/NUMIDIA | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | OUAFILA | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | PAOLA DANIELA | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | PAOLA GABRIELA | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | PARDEEP | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | PINGPING | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | PRECIOSA | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | RADA | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | RAMIRA | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | RAMONA DEL CARMEN | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | RAYAN | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | REHAM | 20 | 0,00 |
| 13439 | D | RKIYA | 20 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

