| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 14641 | D | AINARA MARIA/AINARA MARÍA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | AISSATU | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | AITANA SOFIA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | AIZHU | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ALEIDIS | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ALEJANDRA ANDREA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ALEJANDRA VALENTINA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ALEXANDRA MIHAELA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ALEXANDRA NICOLE | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ALICÍA MONTSERRAT/ALICIA MONTSERRAT | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ALMERINDA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ALSIRA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | AMANE | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ANA BERTHA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ANA ELISABET | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ANA ESMERALDA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ANA ESPERANZA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ANA RAMONA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ANATOLIA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ANDLEEB | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ANDREA MARGARITA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ANDREEA DANIELA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ANGELA LUCIA | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ANGELY | 18 | 0,00 |
| 14641 | D | ANGIE ALEJANDRA | 18 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

