| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 07133 | D | CLAUDIA PAOLA | 46 | 0,00 | 41,3 |
| 07133 | D | CONXA | 46 | 0,00 | 70,3 |
| 07133 | H | CORNELIO | 46 | 0,00 | 60,4 |
| 07133 | H | CRISTIÁN ADRIÁN | 46 | 0,00 | 34,2 |
| 07133 | H | DANIEL ARTURO | 46 | 0,00 | 38,5 |
| 07133 | D | DANIELE | 46 | 0,00 | 44,4 |
| 07133 | H | DAVID EMANUEL | 46 | 0,00 | 22,7 |
| 07133 | H | DAVID RAFAEL | 46 | 0,00 | 38,2 |
| 07133 | H | DRIS | 46 | 0,00 | 48,3 |
| 07133 | H | EDUARDO DAVID | 46 | 0,00 | 35,5 |
| 07133 | H | EDWIN ANTONIO | 46 | 0,00 | 39,0 |
| 07133 | H | EL YAMANI | 46 | 0,00 | 52,1 |
| 07133 | D | ELISA ANGELA | 46 | 0,00 | 44,8 |
| 07133 | D | EMMA VICTORIA | 46 | 0,00 | 16,3 |
| 07133 | H | ENRIQUE ALBERTO | 46 | 0,00 | 56,0 |
| 07133 | D | FÀTIMA ZHORA/FÁTIMA ZHORA | 46 | 0,00 | 31,0 |
| 07133 | H | FERNANDO JORGE | 46 | 0,00 | 51,8 |
| 07133 | H | FERNANDO MARIA | 46 | 0,00 | 55,3 |
| 07133 | H | FRANCESC D'ASSÍS | 46 | 0,00 | 56,5 |
| 07133 | H | GERMÀ | 46 | 0,00 | 53,7 |
| 07133 | H | GIA | 46 | 0,00 | 45,3 |
| 07133 | H | GOCHA | 46 | 0,00 | 51,7 |
| 07133 | H | GUILLERMO JESÚS | 46 | 0,00 | 47,6 |
| 07133 | H | GUSTAVO ARIEL | 46 | 0,00 | 44,9 |
| 07133 | H | GUSTAVO EDUARDO | 46 | 0,00 | 42,8 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

