| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 16958 | D | JESSICA MARIBEL | 16 | 0,00 | 41,2 |
| 16958 | D | JHOVANA | 16 | 0,00 | 38,6 |
| 16958 | D | JIA YI | 16 | 0,00 | 16,0 |
| 16958 | D | JIANING | 16 | 0,00 | 16,6 |
| 16958 | D | JIANWEI | 16 | 0,00 | 46,1 |
| 16958 | D | JIAXUAN | 16 | 0,00 | 12,9 |
| 16958 | D | JINMEI | 16 | 0,00 | 50,0 |
| 16958 | D | JOHANA PAOLA | 16 | 0,00 | 37,0 |
| 16958 | D | JOHANA PATRICIA | 16 | 0,00 | 37,5 |
| 16958 | D | JOHANNA VANESSA | 16 | 0,00 | 37,5 |
| 16958 | D | JOSEFA MANUELA | 16 | 0,00 | 70,1 |
| 16958 | D | JOSEFA ROSARIO | 16 | 0,00 | 69,1 |
| 16958 | D | JUANA MARGARITA | 16 | 0,00 | 59,7 |
| 16958 | D | JUANA PAULA | 16 | 0,00 | 65,5 |
| 16958 | D | JULIA ALEXANDRA | 16 | 0,00 | 23,0 |
| 16958 | D | JUMANA | 16 | 0,00 | 6,8 |
| 16958 | D | KAREM | 16 | 0,00 | 37,9 |
| 16958 | D | KAREN CRISTINA | 16 | 0,00 | 39,3 |
| 16958 | D | KAREN PAMELA | 16 | 0,00 | 33,2 |
| 16958 | D | KARINA PATRICIA | 16 | 0,00 | 44,4 |
| 16958 | D | KARINA ROCIO | 16 | 0,00 | 45,1 |
| 16958 | D | KARLA SUYAPA | 16 | 0,00 | 39,5 |
| 16958 | D | KATHRYN | 16 | 0,00 | 44,1 |
| 16958 | D | KATTY ELIZABETH | 16 | 0,00 | 45,6 |
| 16958 | D | KEILY | 16 | 0,00 | 8,2 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

