| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 19047 | D | CLÀUDIA VALÈRIA/CLAUDIA VALERIA | 14 | 0,00 | 25,9 |
| 19047 | D | CLÀUDIA VIRGÍNIA/CLAUDIA VIRGINIA | 14 | 0,00 | 42,0 |
| 19047 | D | CLHOE | 14 | 0,00 | 7,1 |
| 19047 | D | CONSUELO CARMEN | 14 | 0,00 | 64,9 |
| 19047 | D | CRISTINA ALINA | 14 | 0,00 | 41,4 |
| 19047 | D | CRISTINA DOLORES | 14 | 0,00 | 42,5 |
| 19047 | D | CRISTINA IOANA | 14 | 0,00 | 30,6 |
| 19047 | D | CRISTINA MÒNICA/CRISTINA MÓNICA | 14 | 0,00 | 52,3 |
| 19047 | D | CYNTHIA LORENA | 14 | 0,00 | 42,3 |
| 19047 | D | DANIELA MICHELLE | 14 | 0,00 | 24,2 |
| 19047 | D | DANIELA MIHAELA | 14 | 0,00 | 39,4 |
| 19047 | D | DANNA SOPHIA | 14 | 0,00 | 8,7 |
| 19047 | D | DEICY | 14 | 0,00 | 53,3 |
| 19047 | D | DENISA IOANA | 14 | 0,00 | 22,1 |
| 19047 | D | DESSIREE | 14 | 0,00 | 34,3 |
| 19047 | D | DESTINY | 14 | 0,00 | 22,2 |
| 19047 | D | DIANA LETÍCIA/DIANA LETICIA | 14 | 0,00 | 37,9 |
| 19047 | D | DIANA MELISSA | 14 | 0,00 | 32,7 |
| 19047 | D | DIANA RAQUEL | 14 | 0,00 | 31,7 |
| 19047 | D | DORA ELIZABETH | 14 | 0,00 | 45,8 |
| 19047 | D | DORA LUZ | 14 | 0,00 | 55,5 |
| 19047 | D | DOUSSOU | 14 | 0,00 | 21,3 |
| 19047 | D | DUNIA ELIZABETH | 14 | 0,00 | 40,5 |
| 19047 | D | EDELIA | 14 | 0,00 | 65,2 |
| 19047 | D | EDERLINDA | 14 | 0,00 | 73,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

