| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 25230 | H | ROBERT MIHAI | 10 | 0,00 | 19,2 |
| 38841 | H | ROBERT MICHEL | 6 | 0,00 | 43,3 |
| 23346 | H | ROBERT MICHAEL | 11 | 0,00 | 47,2 |
| 45177 | H | ROBERT MAURICIO | 5 | 0,00 | 45,4 |
| 54241 | H | ROBERT MATTHEW | 4 | 0,00 | 50,7 |
| 54241 | H | ROBERT MARIUSZ | 4 | 0,00 | 55,1 |
| 23346 | H | ROBERT MARIAN | 11 | 0,00 | 26,1 |
| 30515 | H | ROBERT MANUEL | 8 | 0,00 | 46,0 |
| 45177 | H | ROBERT MANEL | 5 | 0,00 | 40,2 |
| 38841 | H | ROBERT LUIS | 6 | 0,00 | 33,4 |
| 54241 | H | ROBERT LOUIS | 4 | 0,00 | 56,7 |
| 21731 | H | ROBERT JÚNIOR | 12 | 0,00 | 22,1 |
| 54241 | H | ROBERT JOSUE | 4 | 0,00 | 24,9 |
| 30515 | H | ROBERT JOSEPH | 8 | 0,00 | 55,1 |
| 23346 | H | ROBERT JOSEP | 11 | 0,00 | 46,2 |
| 16958 | H | ROBERT JOSE | 16 | 0,00 | 39,8 |
| 45177 | H | ROBERT JORDI | 5 | 0,00 | 47,4 |
| 12531 | H | ROBERT JOHN | 23 | 0,00 | 49,8 |
| 54241 | H | ROBERT JOEL | 4 | 0,00 | 25,0 |
| 54241 | H | ROBERT JOAN | 4 | 0,00 | 47,3 |
| 27637 | H | ROBERT JESÚS | 9 | 0,00 | 33,3 |
| 20257 | H | ROBERT JAVIER | 13 | 0,00 | 39,0 |
| 54241 | H | ROBERT JAN | 4 | 0,00 | 56,8 |
| 12075 | H | ROBERT JAMES | 24 | 0,00 | 48,1 |
| 54241 | H | ROBERT IVAN | 4 | 0,00 | 39,6 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

