| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 03899 | D | MIRNA | 102 | 0,01 | 39,6 |
| 38841 | D | MIRLA | 6 | 0,00 | 38,9 |
| 54241 | H | MIRKO MANUEL | 4 | 0,00 | 32,6 |
| 54241 | H | MIRKO ANTONIO | 4 | 0,00 | 40,6 |
| 03152 | H | MIRKO | 137 | 0,02 | 34,8 |
| 23346 | D | MIRKA | 11 | 0,00 | 37,8 |
| 10619 | D | MIRJANA | 28 | 0,00 | 55,8 |
| 45177 | H | MIRJAN | 5 | 0,00 | 34,2 |
| 14642 | D | MIRJAM | 19 | 0,00 | 43,9 |
| 45177 | D | MIRJA | 5 | 0,00 | 46,6 |
| 45177 | D | MIRIEM | 5 | 0,00 | 22,7 |
| 54241 | D | MIRIEL | 4 | 0,00 | 9,7 |
| 30515 | D | MIRIANA | 8 | 0,00 | 28,3 |
| 21731 | D | MIRIAN YANETH | 12 | 0,00 | 42,7 |
| 27637 | D | MIRIAN YAMILETH | 9 | 0,00 | 40,7 |
| 16120 | D | MIRIAN SUYAPA | 17 | 0,00 | 46,1 |
| 45177 | D | MIRIAN ROXANA | 5 | 0,00 | 39,8 |
| 54241 | D | MIRIAN PAOLA | 4 | 0,00 | 32,6 |
| 34162 | D | MIRIAN LIZETH | 7 | 0,00 | 36,9 |
| 45177 | D | MIRIAN LILIANA | 5 | 0,00 | 47,2 |
| 45177 | D | MIRIAN JOSEFINA | 5 | 0,00 | 62,0 |
| 54241 | D | MIRIAN JEANETH | 4 | 0,00 | 41,7 |
| 54241 | D | MIRIAN JAMILETH | 4 | 0,00 | 37,6 |
| 27637 | D | MIRIAN ESTELA | 9 | 0,00 | 54,0 |
| 34162 | D | MIRIAN CRISTINA | 7 | 0,00 | 60,5 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

