| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 23346 | D | MIREIA MERCÈ | 11 | 0,00 | 38,5 |
| 45177 | D | MIREIA MARTA | 5 | 0,00 | 49,5 |
| 38841 | D | MIREIA MARIA | 6 | 0,00 | 43,7 |
| 34162 | D | MIREIA ISABEL | 7 | 0,00 | 29,7 |
| 54241 | D | MIREIA ESTHER | 4 | 0,00 | 41,2 |
| 45177 | D | MIREIA ELISABET | 5 | 0,00 | 43,1 |
| 54241 | D | MIREIA DIANA | 4 | 0,00 | 31,0 |
| 23346 | D | MIREIA CRISTINA | 11 | 0,00 | 35,0 |
| 54241 | D | MIREIA CLARA | 4 | 0,00 | 40,0 |
| 25230 | D | MIREIA CARMEN | 10 | 0,00 | 45,0 |
| 45177 | D | MIREIA ASSUMPTA | 5 | 0,00 | 62,4 |
| 54241 | D | MIREIA ANTÒNIA/MIREIA ANTONIA | 4 | 0,00 | 40,4 |
| 34162 | D | MIREIA ANA | 7 | 0,00 | 53,3 |
| 54241 | D | MIREIA ALEXANDRA | 4 | 0,00 | 32,1 |
| 00072 | D | MIREIA | 20.109 | 2,48 | 35,4 |
| 10331 | H | MIRCO | 29 | 0,00 | 35,7 |
| 54241 | H | MIRCEA MARIAN | 4 | 0,00 | 40,4 |
| 45177 | H | MIRCEA IOAN | 5 | 0,00 | 50,1 |
| 38841 | H | MIRCEA GABRIEL | 6 | 0,00 | 28,3 |
| 34162 | H | MIRCEA DANIEL | 7 | 0,00 | 38,4 |
| 54241 | H | MIRCEA DAN | 4 | 0,00 | 55,4 |
| 45177 | H | MIRCEA CRISTIAN | 5 | 0,00 | 44,1 |
| 54241 | H | MIRCEA CONSTANTIN | 4 | 0,00 | 42,3 |
| 45177 | H | MIRCEA CATALIN | 5 | 0,00 | 43,0 |
| 34162 | H | MIRCEA ANDREI | 7 | 0,00 | 32,3 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

