| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 51625 | H | DANILO JAVIER | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | DANILO JOSUE | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | DANNA ABIGAIL | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | DANNA AYLEN | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | DANNA CATALINA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | DANNA JAZMIN | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | DANNA LIZETH | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | DANNA SALOME | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | DANNA VANESSA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | DANNAE | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | DANNY ALEJANDRA | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | DANNY ENRIQUE | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | DANNY GUSTAVO | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | DANNY JESUS | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | DANNY MARTIN | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | DANNY PATRICIA | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | DANSA | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | DANT | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | DANTE ALESSANDRO | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | DANTE DANIEL | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | DANTE GAEL | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | DANTE MAURICIO | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | DANTE MIGUEL | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | DANTE SAMUEL | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | DANTE VALENTINO | 4 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

