| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 51625 | H | WENXIU | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | WENXIU | 4 | 0,00 |
| 42933 | H | WENXING | 5 | 0,00 |
| 19253 | D | WENXIN | 13 | 0,00 |
| 36891 | H | WENXIN | 6 | 0,00 |
| 51625 | H | WENXIANG | 4 | 0,00 |
| 36891 | D | WENXIA | 6 | 0,00 |
| 23994 | D | WENXI | 10 | 0,00 |
| 42933 | H | WENXI | 5 | 0,00 |
| 51625 | H | WENWU | 4 | 0,00 |
| 10093 | D | WENWEN | 28 | 0,00 |
| 23994 | H | WENWEI | 10 | 0,00 |
| 51625 | D | WENWEI | 4 | 0,00 |
| 16127 | D | WENTING | 16 | 0,00 |
| 16984 | H | WENTAO | 15 | 0,00 |
| 32461 | H | WENSHENG | 7 | 0,00 |
| 42933 | H | WENRUI | 5 | 0,00 |
| 32461 | H | WENQING | 7 | 0,00 |
| 51625 | D | WENQING | 4 | 0,00 |
| 36891 | D | WENQIN | 6 | 0,00 |
| 20659 | H | WENQIANG | 12 | 0,00 |
| 23994 | D | WENQIAN | 10 | 0,00 |
| 20659 | D | WENQI | 12 | 0,00 |
| 42933 | H | WENQI | 5 | 0,00 |
| 42933 | H | WENPING | 5 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

