| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 19253 | D | WEIXIAO | 13 | 0,00 |
| 32461 | H | WEIXIAO | 7 | 0,00 |
| 32461 | H | WEIXIANG | 7 | 0,00 |
| 51625 | H | WEIWU | 4 | 0,00 |
| 42933 | H | WEIWEN | 5 | 0,00 |
| 05262 | D | WEIWEI | 66 | 0,00 |
| 23994 | H | WEIWEI | 10 | 0,00 |
| 51625 | H | WEIWANG | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | WEITING | 4 | 0,00 |
| 42933 | H | WEITAO | 5 | 0,00 |
| 51625 | H | WEIRONG | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | WEIRAN | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | WEIQING | 4 | 0,00 |
| 19253 | D | WEIQIN | 13 | 0,00 |
| 15341 | H | WEIQIANG | 17 | 0,00 |
| 32461 | H | WEIQI | 7 | 0,00 |
| 51625 | D | WEIQI | 4 | 0,00 |
| 15341 | H | WEIPING | 17 | 0,00 |
| 36891 | D | WEIPING | 6 | 0,00 |
| 42933 | D | WEINA | 5 | 0,00 |
| 22192 | H | WEIMING | 11 | 0,00 |
| 22192 | H | WEIMIN | 11 | 0,00 |
| 22192 | D | WEIMIAO | 11 | 0,00 |
| 20659 | D | WEIMEI | 12 | 0,00 |
| 22192 | H | WEIMAR | 11 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

