| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 12847 | H | SUKHRAJ | 21 | 0,00 |
| 22192 | H | SUKHPREET SINGH | 11 | 0,00 |
| 51625 | D | SUKHPREET KAUR | 4 | 0,00 |
| 08874 | H | SUKHPREET | 33 | 0,00 |
| 14641 | D | SUKHPREET | 18 | 0,00 |
| 18050 | H | SUKHPAL | 14 | 0,00 |
| 15341 | D | SUKHMANPREET | 17 | 0,00 |
| 18050 | H | SUKHMANPREET | 14 | 0,00 |
| 51625 | H | SUKHMANJIT | 4 | 0,00 |
| 23994 | D | SUKHMANI | 10 | 0,00 |
| 26225 | H | SUKHMANDEEP | 9 | 0,00 |
| 42933 | D | SUKHMANDEEP | 5 | 0,00 |
| 51625 | H | SUKHMAN SINGH | 4 | 0,00 |
| 20659 | H | SUKHMAN | 12 | 0,00 |
| 51625 | D | SUKHMAN | 4 | 0,00 |
| 42933 | D | SUKHLEEN | 5 | 0,00 |
| 51625 | H | SUKHJOT | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | SUKHJIT SINGH | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | SUKHJIT KAUR | 4 | 0,00 |
| 10764 | H | SUKHJIT | 26 | 0,00 |
| 18050 | D | SUKHJIT | 14 | 0,00 |
| 20659 | H | SUKHJINDER SINGH | 12 | 0,00 |
| 05202 | H | SUKHJINDER | 67 | 0,00 |
| 20659 | D | SUKHJINDER | 12 | 0,00 |
| 51625 | D | SUKHJEET KAUR | 4 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

