| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 26225 | H | STEVEN PAUL | 9 | 0,00 |
| 51625 | H | STEVEN PATRICK | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | STEVEN ORLANDO | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | STEVEN MIGUEL | 4 | 0,00 |
| 28966 | H | STEVEN MICHAEL | 8 | 0,00 |
| 42933 | H | STEVEN LEONARDO | 5 | 0,00 |
| 32461 | H | STEVEN JOSUE | 7 | 0,00 |
| 28966 | H | STEVEN JOSE | 8 | 0,00 |
| 19253 | H | STEVEN JOHN | 13 | 0,00 |
| 51625 | H | STEVEN JOEL | 4 | 0,00 |
| 26225 | H | STEVEN JAVIER | 9 | 0,00 |
| 42933 | H | STEVEN JAMES | 5 | 0,00 |
| 51625 | H | STEVEN JAIR | 4 | 0,00 |
| 42933 | H | STEVEN ISAAC | 5 | 0,00 |
| 19253 | H | STEVEN GERARD | 13 | 0,00 |
| 26225 | H | STEVEN FERNANDO | 9 | 0,00 |
| 51625 | H | STEVEN EDUARDO | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | STEVEN DE JESUS | 4 | 0,00 |
| 23994 | H | STEVEN DAVID | 10 | 0,00 |
| 22192 | H | STEVEN DANIEL | 11 | 0,00 |
| 51625 | H | STEVEN ARTHUR | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | STEVEN ANTHONY | 4 | 0,00 |
| 19253 | H | STEVEN ANDRÉS | 13 | 0,00 |
| 42933 | H | STEVEN ALEXIS | 5 | 0,00 |
| 13980 | H | STEVEN ALEXANDER | 19 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

