| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 51625 | D | SOFIA JANE/SOFÍA JANE | 4 | 0,00 |
| 11874 | D | SOFIA ISABELLA | 23 | 0,00 |
| 06055 | D | SOFIA ISABEL/SOFÍA ISABEL | 54 | 0,00 |
| 51625 | D | SOFIA IRIS/SOFÍA IRIS | 4 | 0,00 |
| 26225 | D | SOFIA IRENE/SOFÍA IRENE | 9 | 0,00 |
| 18050 | D | SOFIA IOANA | 14 | 0,00 |
| 12847 | D | SOFÍA INÉS | 21 | 0,00 |
| 42933 | D | SOFIA IGNACIA | 5 | 0,00 |
| 32461 | D | SOFIA HELENA | 7 | 0,00 |
| 16984 | D | SOFIA GUADALUPE/SOFÍA GUADALUPE | 15 | 0,00 |
| 51625 | D | SOFIA GRACE | 4 | 0,00 |
| 10764 | D | SOFIA GABRIELA | 26 | 0,00 |
| 36891 | D | SOFIA FRANCISCA/SOFÍA FRANCISCA | 6 | 0,00 |
| 36891 | D | SOFIA FLORENCIA | 6 | 0,00 |
| 20659 | D | SOFIA FERNANDA/SOFÍA FERNANDA | 12 | 0,00 |
| 51625 | D | SOFIA EVA | 4 | 0,00 |
| 23994 | D | SOFIA EUGENIA | 10 | 0,00 |
| 26225 | D | SOFIA ESTHER/SOFÍA ESTHER | 9 | 0,00 |
| 28966 | D | SOFÍA ESPERANZA | 8 | 0,00 |
| 51625 | D | SOFIA EMMA | 4 | 0,00 |
| 32461 | D | SOFIA EMILIA | 7 | 0,00 |
| 07604 | D | SOFIA ELIZABETH/SOFÍA ELIZABETH | 40 | 0,00 |
| 36891 | D | SOFIA ELISA/SOFÍA ELISA | 6 | 0,00 |
| 05759 | D | SOFIA ELENA/SOFÍA ELENA | 58 | 0,00 |
| 36891 | D | SOFIA DOLORES | 6 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

