Nom de la persona: ALEIDA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 65 | 4.103 | 2.054 | 0,01 | 0,02 |
| Girona | 9 | 4.371 | 2.138 | 0,01 | 0,02 |
| Lleida | 8 | 3.111 | 1.495 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragona | 13 | 3.489 | 1.778 | 0,02 | 0,03 |
| Total | 95 | 3.971 | 1.975 | 0,01 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal