Saltar al contingut principal

Nom de la persona: JOSÉ JAIME (home). Per àmbits

Nom de la persona: JOSÉ JAIME (home) Per àmbits del Pla territorial general de Catalunya. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes edat mitjana
Metropolità 62 3.998 2.002 0,01 0,02 53,8
Comarques Gironines 9 4.388 2.253 0,01 0,02 49,8
Camp de Tarragona 4 5.776 2.949 0,00 0,01 61,4
Terres de l'Ebre 10 1.543 756 0,05 0,10 61,7
Ponent 12 2.184 1.125 0,03 0,06 68,4
Comarques Centrals 6 3.190 1.573 0,01 0,03 59,5
Penedès 10 2.721 1.303 0,02 0,04 54,7
Total 114 3.608 1.801 0,01 0,03 56,5
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.