Saltar al contingut principal

Nom de la persona: MAHA (dona). Per àmbits

Nom de la persona: MAHA (dona) Per àmbits del Pla territorial general de Catalunya. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones edat mitjana
Metropolità 81 3.275 1.654 0,02 0,03 24,1
Comarques Gironines 13 3.460 1.717 0,02 0,03 21,8
Camp de Tarragona 7 3.966 2.009 0,01 0,02 17,5
Ponent 6 3.483 1.651 0,02 0,03 23,3
Comarques Centrals 6 3.190 1.618 0,01 0,03 14,4
Penedès 6 3.845 1.936 0,01 0,02 22,3
Total 120 3.473 1.745 0,01 0,03 22,7
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.