Saltar al contingut principal

Nom de la persona: MARIA ELISABET/MARÍA ELISABET (dona). Per àmbits

Nom de la persona: MARIA ELISABET/MARÍA ELISABET (dona) Per àmbits del Pla territorial general de Catalunya. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones edat mitjana
Metropolità 106 2.656 1.364 0,02 0,04 53,4
Comarques Gironines 14 3.278 1.628 0,02 0,03 50,4
Camp de Tarragona 13 2.649 1.380 0,02 0,05 57,1
Terres de l'Ebre 4 2.817 1.358 0,02 0,04 39,1
Ponent 12 2.184 1.060 0,03 0,06 47,6
Comarques Centrals 7 2.880 1.477 0,02 0,03 52,2
Penedès 12 2.432 1.281 0,02 0,05 50,0
Total 170 2.693 1.379 0,02 0,04 52,3
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.