Nom de la persona: IONE (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Camp | 5 | 874 | 455 | 0,11 | 0,22 |
| Baix Camp | 8 | 1.842 | 964 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Llobregat | 11 | 3.308 | 1.722 | 0,01 | 0,03 |
| Barcelonès | 21 | 5.582 | 2.752 | 0,00 | 0,02 |
| Maresme | 13 | 2.094 | 1.094 | 0,03 | 0,05 |
| Pla de l'Estany | 5 | 640 | 333 | 0,15 | 0,30 |
| Vallès Occidental | 17 | 2.649 | 1.410 | 0,02 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 11 | 2.084 | 1.102 | 0,03 | 0,05 |
| Total | 116 | 3.458 | 1.741 | 0,01 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal