Nom de la persona: ALEJANDRO JOSÉ (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Empordà | 8 | 1.531 | 753 | 0,05 | 0,11 |
| Anoia | 7 | 1.321 | 625 | 0,05 | 0,11 |
| Bages | 9 | 1.418 | 680 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Camp | 7 | 2.014 | 962 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Ebre | 5 | 1.324 | 655 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Llobregat | 51 | 1.155 | 533 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Penedès | 7 | 1.319 | 608 | 0,06 | 0,12 |
| Barcelonès | 181 | 1.001 | 468 | 0,08 | 0,16 |
| Garraf | 5 | 1.969 | 934 | 0,03 | 0,06 |
| Maresme | 26 | 1.316 | 617 | 0,06 | 0,11 |
| Selva | 9 | 1.596 | 784 | 0,05 | 0,10 |
| Tarragonès | 18 | 1.311 | 614 | 0,07 | 0,13 |
| Vallès Occidental | 45 | 1.390 | 644 | 0,05 | 0,10 |
| Vallès Oriental | 19 | 1.438 | 691 | 0,04 | 0,09 |
| Total | 419 | 1.399 | 658 | 0,05 | 0,11 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal