Saltar al contingut principal

Nom de la persona: MIHAIL (home). Per comarques i Aran

Nom de la persona: MIHAIL (home) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes edat mitjana
Anoia 5 1.638 774 0,04 0,08 38,2
Baix Camp 7 2.045 984 0,03 0,07 24,1
Baix Ebre 9 919 468 0,11 0,21 43,4
Baix Empordà 4 2.305 1.117 0,03 0,06 38,0
Baix Llobregat 16 2.600 1.231 0,02 0,04 34,6
Barcelonès 45 3.162 1.583 0,02 0,04 41,2
Garraf 4 2.297 1.103 0,02 0,05 60,4
Gironès 4 2.896 1.444 0,02 0,04 57,8
Maresme 8 2.924 1.418 0,02 0,03 46,4
Montsià 13 652 324 0,18 0,35 48,6
Noguera 5 806 406 0,13 0,24 55,9
Pla d'Urgell 5 819 396 0,13 0,25 46,7
Segrià 9 1.844 948 0,04 0,08 48,8
Selva 11 1.404 688 0,06 0,12 36,3
Tarragonès 13 1.705 814 0,05 0,09 53,8
Vallès Occidental 12 3.454 1.692 0,01 0,03 44,8
Total 202 2.397 1.147 0,02 0,05 43,5
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació