Saltar al contingut principal

Nom de la persona: PEDRO RAMON/PEDRO RAMÓN (home). Per comarques i Aran

Nom de la persona: PEDRO RAMON/PEDRO RAMÓN (home) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes edat mitjana
Baix Camp 6 2.273 1.095 0,03 0,06 61,6
Baix Llobregat 16 2.600 1.231 0,02 0,04 57,4
Barcelonès 41 3.418 1.712 0,02 0,04 56,5
Garraf 5 1.996 944 0,03 0,06 58,2
Maresme 6 3.492 1.721 0,01 0,03 61,6
Montsià 4 1.521 753 0,05 0,11 57,2
Pla d'Urgell 4 953 467 0,10 0,20 60,2
Segrià 10 1.711 881 0,05 0,09 61,7
Tarragonès 7 2.577 1.239 0,03 0,05 62,4
Vallès Occidental 17 2.701 1.278 0,02 0,04 63,1
Vallès Oriental 5 3.559 1.796 0,01 0,02 65,2
Total 141 3.090 1.519 0,02 0,04 59,7
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació