| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 02781 | D | DIGNA | 162 | 0,02 | 65,4 |
| 02781 | D | MARINE | 162 | 0,02 | 47,6 |
| 02781 | D | NAYA | 162 | 0,02 | 9,1 |
| 02781 | D | SUSAGNA | 162 | 0,02 | 50,6 |
| 02781 | D | YANET | 162 | 0,02 | 41,1 |
| 02781 | D | YELYZAVETA | 162 | 0,02 | 20,6 |
| 02792 | D | ALISON | 161 | 0,02 | 19,8 |
| 02792 | D | ANUNCIACION | 161 | 0,02 | 76,7 |
| 02792 | D | CATALEYA | 161 | 0,02 | 3,7 |
| 02792 | D | DORINA | 161 | 0,02 | 51,4 |
| 02792 | D | SOUKAYNA | 161 | 0,02 | 27,7 |
| 02792 | D | STELLA MARIS | 161 | 0,02 | 60,3 |
| 02807 | D | ALEXA | 160 | 0,02 | 16,1 |
| 02807 | D | HILÀRIA/HILARIA | 160 | 0,02 | 71,2 |
| 02807 | D | KSENIA | 160 | 0,02 | 32,4 |
| 02807 | D | MILANA | 160 | 0,02 | 12,2 |
| 02807 | D | TEOFILA | 160 | 0,02 | 73,2 |
| 02807 | D | VÀNIA/VANIA | 160 | 0,02 | 26,2 |
| 02821 | D | BEATRIZ ELENA | 159 | 0,02 | 53,3 |
| 02821 | D | JIAYI | 159 | 0,02 | 19,1 |
| 02821 | D | KHADY | 159 | 0,02 | 29,8 |
| 02821 | D | LILIIA | 159 | 0,02 | 42,4 |
| 02821 | D | LYA | 159 | 0,02 | 6,3 |
| 02821 | D | MARIA ENRIQUETA/MARÍA ENRIQUETA | 159 | 0,02 | 67,3 |
| 02821 | D | MARIA VANESA | 159 | 0,02 | 44,9 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

