| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 03101 | D | ARGENTINA | 140 | 0,02 | 64,4 |
| 03101 | D | CARMEN ELENA | 140 | 0,02 | 52,8 |
| 03101 | D | DARA | 140 | 0,02 | 14,1 |
| 03101 | D | GLORIA INES | 140 | 0,02 | 57,4 |
| 03101 | D | LEANDRA | 140 | 0,02 | 59,4 |
| 03101 | D | LEONARDA | 140 | 0,02 | 67,0 |
| 03101 | D | MARIA VINYET | 140 | 0,02 | 57,1 |
| 03101 | D | NIT | 140 | 0,02 | 10,7 |
| 03101 | D | OIHANE | 140 | 0,02 | 16,7 |
| 03124 | D | HEIDI | 139 | 0,02 | 41,7 |
| 03124 | D | KAMILA | 139 | 0,02 | 22,2 |
| 03124 | D | YULIANA | 139 | 0,02 | 31,3 |
| 03138 | D | AFRA | 138 | 0,02 | 20,5 |
| 03138 | D | AISSATA | 138 | 0,02 | 28,1 |
| 03138 | D | ANOUK | 138 | 0,02 | 16,5 |
| 03138 | D | BRIANA | 138 | 0,02 | 5,9 |
| 03138 | D | CRISTINA ISABEL | 138 | 0,02 | 43,7 |
| 03138 | D | GISELE | 138 | 0,02 | 34,7 |
| 03138 | D | JACKELINE | 138 | 0,02 | 42,7 |
| 03138 | D | LOREDANA | 138 | 0,02 | 39,7 |
| 03138 | D | MAURA | 138 | 0,02 | 48,8 |
| 03138 | D | NICOL | 138 | 0,02 | 17,0 |
| 03152 | D | FARZANA | 137 | 0,02 | 45,5 |
| 03152 | D | GEORGIANA | 137 | 0,02 | 35,3 |
| 03152 | D | MARÍA VISITACIÓN | 137 | 0,02 | 68,7 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

