| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 38841 | D | CONSUELO ROCÍO | 6 | 0,00 | 47,9 |
| 38841 | D | CONSUELO ROSARIO | 6 | 0,00 | 61,8 |
| 38841 | D | CORINA GABRIELA | 6 | 0,00 | 40,7 |
| 38841 | D | CORO | 6 | 0,00 | 51,5 |
| 38841 | D | COSMINA MARIA | 6 | 0,00 | 31,6 |
| 38841 | D | COUMBAYEL | 6 | 0,00 | 34,8 |
| 38841 | D | CRISTINA ANGELA | 6 | 0,00 | 48,7 |
| 38841 | D | CRISTINA ARACELI | 6 | 0,00 | 39,3 |
| 38841 | D | CRISTINA CLAUDIA | 6 | 0,00 | 41,5 |
| 38841 | D | CRISTINA DIANA | 6 | 0,00 | 36,6 |
| 38841 | D | CRISTINA ELVIRA | 6 | 0,00 | 47,8 |
| 38841 | D | CRISTINA EMILIA | 6 | 0,00 | 48,0 |
| 38841 | D | CRISTINA ESTHER | 6 | 0,00 | 45,1 |
| 38841 | D | CRISTINA FLORENTINA | 6 | 0,00 | 31,5 |
| 38841 | D | CRISTINA HELENA | 6 | 0,00 | 43,3 |
| 38841 | D | CRISTINA IRINA | 6 | 0,00 | 36,9 |
| 38841 | D | CRISTINA JUANA | 6 | 0,00 | 57,4 |
| 38841 | D | CRISTINA JÚLIA | 6 | 0,00 | 36,9 |
| 38841 | D | CRISTINA LOURDES | 6 | 0,00 | 44,2 |
| 38841 | D | CRISTINA MAR | 6 | 0,00 | 40,1 |
| 38841 | D | CRISTINA MARCELA | 6 | 0,00 | 54,1 |
| 38841 | D | CRISTINA MICHELLE | 6 | 0,00 | 30,9 |
| 38841 | D | CRISTINA NATIVIDAD | 6 | 0,00 | 41,5 |
| 38841 | D | CRISTINA PAULA | 6 | 0,00 | 45,5 |
| 38841 | D | CRISTINA RAQUEL | 6 | 0,00 | 50,9 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

