| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 38841 | D | MISK | 6 | 0,00 | 2,8 |
| 38841 | D | MIU | 6 | 0,00 | 18,2 |
| 38841 | D | MIZUKI | 6 | 0,00 | 24,0 |
| 38841 | D | MO | 6 | 0,00 | 22,0 |
| 38841 | D | MOE | 6 | 0,00 | 24,3 |
| 38841 | D | MOLOUDA | 6 | 0,00 | 56,1 |
| 38841 | D | MONICA BELEN | 6 | 0,00 | 42,4 |
| 38841 | D | MONICA ELIANA | 6 | 0,00 | 54,5 |
| 38841 | D | MONICA GEMMA | 6 | 0,00 | 50,2 |
| 38841 | D | MÓNICA JAZMIN | 6 | 0,00 | 25,5 |
| 38841 | D | MONICA JESSENIA | 6 | 0,00 | 40,4 |
| 38841 | D | MONICA JESUS | 6 | 0,00 | 46,5 |
| 38841 | D | MONICA JOHANA | 6 | 0,00 | 38,2 |
| 38841 | D | MONICA JULIANA | 6 | 0,00 | 42,5 |
| 38841 | D | MONICA RITA | 6 | 0,00 | 52,3 |
| 38841 | D | MONICA SILVANA | 6 | 0,00 | 47,3 |
| 38841 | D | MONTE | 6 | 0,00 | 69,0 |
| 38841 | D | MONTSERRAT AMPARO | 6 | 0,00 | 54,9 |
| 38841 | D | MONTSERRAT ANDREA | 6 | 0,00 | 23,4 |
| 38841 | D | MONTSERRAT CAROLINA | 6 | 0,00 | 30,9 |
| 38841 | D | MONTSERRAT ELVIRA | 6 | 0,00 | 51,0 |
| 38841 | D | MONTSERRAT LUCIA | 6 | 0,00 | 55,1 |
| 38841 | D | MONTSERRAT SONIA | 6 | 0,00 | 46,5 |
| 38841 | D | MOUNAT | 6 | 0,00 | 67,5 |
| 38841 | D | MTVARISA | 6 | 0,00 | 53,8 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

