| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 45177 | D | KALKIDAN | 5 | 0,00 | 21,7 |
| 45177 | D | KAMAL PREET | 5 | 0,00 | 31,1 |
| 45177 | D | KAMILA MARIA | 5 | 0,00 | 34,8 |
| 45177 | D | KAMILLY | 5 | 0,00 | 21,9 |
| 45177 | D | KANDIA | 5 | 0,00 | 25,9 |
| 45177 | D | KANIKA | 5 | 0,00 | 26,6 |
| 45177 | D | KANISHKA | 5 | 0,00 | 17,2 |
| 45177 | D | KANKU | 5 | 0,00 | 28,4 |
| 45177 | D | KARDIATOU | 5 | 0,00 | 22,8 |
| 45177 | D | KAREN AGUSTINA | 5 | 0,00 | 30,1 |
| 45177 | D | KAREN ANDREINA | 5 | 0,00 | 32,1 |
| 45177 | D | KAREN ANNE | 5 | 0,00 | 56,9 |
| 45177 | D | KAREN DAIANA | 5 | 0,00 | 24,5 |
| 45177 | D | KAREN ESTHER | 5 | 0,00 | 39,3 |
| 45177 | D | KAREN GIOVANNA | 5 | 0,00 | 39,7 |
| 45177 | D | KAREN GISELA | 5 | 0,00 | 30,7 |
| 45177 | D | KAREN JACKELINE | 5 | 0,00 | 35,4 |
| 45177 | D | KAREN JACQUELINE | 5 | 0,00 | 37,9 |
| 45177 | D | KAREN LESLEY | 5 | 0,00 | 60,1 |
| 45177 | D | KAREN LISSET | 5 | 0,00 | 35,2 |
| 45177 | D | KAREN LUCIA | 5 | 0,00 | 38,1 |
| 45177 | D | KAREN MARCELA | 5 | 0,00 | 27,4 |
| 45177 | D | KAREN MARISOL | 5 | 0,00 | 36,1 |
| 45177 | D | KAREN MERCEDES | 5 | 0,00 | 38,9 |
| 45177 | D | KAREN MONTSERRAT | 5 | 0,00 | 20,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

