| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 05158 | D | CHAHRAZAD | 71 | 0,00 | 30,9 |
| 05158 | D | FERDAWS | 71 | 0,00 | 12,0 |
| 05158 | D | KATSIARYNA | 71 | 0,00 | 34,0 |
| 05158 | D | KHADOUJ | 71 | 0,00 | 57,1 |
| 05158 | D | KOMAL | 71 | 0,00 | 28,9 |
| 05158 | D | MARIA CARLOTA/MARÍA CARLOTA | 71 | 0,00 | 51,5 |
| 05158 | D | MARIA ESTEFANIA/MARÍA ESTEFANÍA | 71 | 0,00 | 38,9 |
| 05158 | D | MARIA VIOLETA | 71 | 0,00 | 54,1 |
| 05158 | D | MARIETA | 71 | 0,00 | 49,5 |
| 05158 | D | MERI | 71 | 0,00 | 36,7 |
| 05158 | D | NAYMA | 71 | 0,00 | 19,3 |
| 05158 | D | NELLI | 71 | 0,00 | 43,3 |
| 05158 | D | RUBY | 71 | 0,00 | 40,3 |
| 05158 | D | SHAHNAZ | 71 | 0,00 | 53,9 |
| 05158 | D | URBANA | 71 | 0,00 | 72,5 |
| 05158 | D | XINYUE | 71 | 0,00 | 16,0 |
| 05158 | D | ZAHIDA | 71 | 0,00 | 51,0 |
| 05198 | D | AIDA MARIA/AÏDA MARIA/AÍDA MARÍA | 70 | 0,00 | 41,8 |
| 05198 | D | ANA RUTH | 70 | 0,00 | 43,9 |
| 05198 | D | ANETA | 70 | 0,00 | 46,6 |
| 05198 | D | BETTINA | 70 | 0,00 | 49,3 |
| 05198 | D | DIANA ALEXANDRA | 70 | 0,00 | 35,3 |
| 05198 | D | ELENI | 70 | 0,00 | 34,0 |
| 05198 | D | FATIMATA | 70 | 0,00 | 27,9 |
| 05198 | D | GLORIA ELENA | 70 | 0,00 | 55,7 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

