| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | H | ALEXANDRE GABRIEL | 4 | 0,00 | 37,1 |
| 54241 | H | ALEXANDRE IVAN | 4 | 0,00 | 44,6 |
| 45177 | H | ALEXANDRE JACQUES | 5 | 0,00 | 40,3 |
| 27637 | H | ALEXANDRE JOAN | 9 | 0,00 | 32,4 |
| 27637 | H | ALEXANDRE JOSE | 9 | 0,00 | 40,0 |
| 25230 | H | ALEXANDRE JOSEP | 10 | 0,00 | 44,8 |
| 45177 | H | ALEXANDRE LUIS | 5 | 0,00 | 49,0 |
| 34162 | H | ALEXANDRE MANUEL | 7 | 0,00 | 37,4 |
| 30515 | H | ALEXANDRE MARC | 8 | 0,00 | 40,0 |
| 54241 | H | ALEXANDRE MIGUEL | 4 | 0,00 | 36,5 |
| 54241 | H | ALEXANDRE MIQUEL | 4 | 0,00 | 44,1 |
| 45177 | H | ALEXANDRE NICOLÁS | 5 | 0,00 | 37,5 |
| 45177 | H | ALEXANDRE PIERRE | 5 | 0,00 | 42,7 |
| 45177 | H | ALEXANDRE ROBERT | 5 | 0,00 | 40,5 |
| 16120 | H | ALEXANDRE XAVIER | 17 | 0,00 | 40,2 |
| 05828 | D | ALEXANDRINA | 60 | 0,00 | 41,4 |
| 45177 | D | ALEXANDRINA MARIA | 5 | 0,00 | 51,7 |
| 02128 | H | ALEXANDRO | 242 | 0,03 | 32,2 |
| 07388 | H | ALEXANDROS | 44 | 0,00 | 31,5 |
| 01108 | H | ALEXANDRU | 585 | 0,07 | 38,2 |
| 15345 | H | ALEXANDRU ADRIAN | 18 | 0,00 | 36,2 |
| 07945 | H | ALEXANDRU ANDREI | 40 | 0,00 | 24,5 |
| 23346 | H | ALEXANDRU BOGDAN | 11 | 0,00 | 31,1 |
| 27637 | H | ALEXANDRU CATALIN | 9 | 0,00 | 33,2 |
| 30515 | H | ALEXANDRU CIPRIAN | 8 | 0,00 | 24,7 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

