| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | H | ALEXANDRU CLAUDIU | 4 | 0,00 | 28,1 |
| 12075 | H | ALEXANDRU CONSTANTIN | 24 | 0,00 | 29,5 |
| 38841 | H | ALEXANDRU COSMIN | 6 | 0,00 | 31,3 |
| 54241 | H | ALEXANDRU COSTEL | 4 | 0,00 | 34,3 |
| 08836 | H | ALEXANDRU CRISTIAN | 35 | 0,00 | 25,9 |
| 54241 | H | ALEXANDRU DAMIAN | 4 | 0,00 | 9,1 |
| 07264 | H | ALEXANDRU DANIEL | 45 | 0,00 | 29,0 |
| 54241 | H | ALEXANDRU DANUT | 4 | 0,00 | 24,5 |
| 54241 | H | ALEXANDRU DAVID | 4 | 0,00 | 17,7 |
| 45177 | H | ALEXANDRU EDUARD | 5 | 0,00 | 21,1 |
| 54241 | H | ALEXANDRU EMANUEL | 4 | 0,00 | 23,2 |
| 54241 | H | ALEXANDRU FLORENTIN | 4 | 0,00 | 22,5 |
| 54241 | H | ALEXANDRU FLORIAN | 4 | 0,00 | 37,4 |
| 12075 | H | ALEXANDRU FLORIN | 24 | 0,00 | 31,3 |
| 06377 | H | ALEXANDRU GABRIEL | 53 | 0,00 | 23,6 |
| 27637 | H | ALEXANDRU GEORGE | 9 | 0,00 | 33,1 |
| 45177 | H | ALEXANDRU GHEORGHE | 5 | 0,00 | 34,9 |
| 45177 | H | ALEXANDRU ILIE | 5 | 0,00 | 28,2 |
| 19047 | H | ALEXANDRU IOAN | 14 | 0,00 | 25,4 |
| 54241 | H | ALEXANDRU ION | 4 | 0,00 | 35,2 |
| 07793 | H | ALEXANDRU IONUT | 41 | 0,00 | 26,4 |
| 38841 | H | ALEXANDRU IOSIF | 6 | 0,00 | 44,3 |
| 45177 | H | ALEXANDRU IULIAN | 5 | 0,00 | 31,1 |
| 45177 | H | ALEXANDRU LUCIAN | 5 | 0,00 | 33,2 |
| 34162 | H | ALEXANDRU MADALIN | 7 | 0,00 | 24,9 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

