| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 38841 | D | ALÈXIA ELENA/ALEXIA ELENA | 6 | 0,00 | 10,7 |
| 38841 | D | ALEXIA FERNANDA | 6 | 0,00 | 10,9 |
| 45177 | D | ALEXIA GABRIELA | 5 | 0,00 | 10,9 |
| 27637 | D | ALEXIA IOANA | 9 | 0,00 | 11,4 |
| 45177 | D | ALÈXIA ISABEL/ALEXIA ISABEL | 5 | 0,00 | 27,4 |
| 06223 | D | ALÈXIA MARIA/ALEXIA MARÍA | 55 | 0,00 | 17,0 |
| 54241 | D | ALÈXIA MARIANA/ALEXIA MARIANA | 4 | 0,00 | 22,6 |
| 45177 | D | ALÈXIA MARIE/ALEXIA MARIE | 5 | 0,00 | 31,6 |
| 30515 | D | ALÈXIA NICOLE/ALEXIA NICOLE | 8 | 0,00 | 16,7 |
| 21731 | D | ALEXIA SOFIA | 12 | 0,00 | 13,4 |
| 30515 | D | ALEXIA STEFANIA | 8 | 0,00 | 10,2 |
| 21731 | D | ALÈXIA VALENTINA/ALEXIA VALENTINA | 12 | 0,00 | 7,7 |
| 30515 | D | ALÈXIA VICTÒRIA/ALEXIA VICTORIA | 8 | 0,00 | 13,1 |
| 34162 | H | ALEXIOS | 7 | 0,00 | 38,1 |
| 00498 | H | ALEXIS | 1.869 | 0,23 | 33,5 |
| 12531 | D | ALEXIS | 23 | 0,00 | 29,0 |
| 34162 | H | ALEXIS ADRIAN | 7 | 0,00 | 23,2 |
| 25230 | H | ALEXIS ALBERTO | 10 | 0,00 | 42,8 |
| 25230 | H | ALEXIS ALEJANDRO | 10 | 0,00 | 39,9 |
| 34162 | H | ALEXIS ALEXANDER | 7 | 0,00 | 31,6 |
| 54241 | H | ALEXIS ALFONSO | 4 | 0,00 | 43,8 |
| 20257 | H | ALEXIS ANDRÉS | 13 | 0,00 | 34,1 |
| 12531 | H | ALEXIS ANTONIO | 23 | 0,00 | 38,8 |
| 54241 | H | ALEXIS ARIEL | 4 | 0,00 | 37,3 |
| 54241 | H | ALEXIS ARMANDO | 4 | 0,00 | 28,2 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

