| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 07668 | D | MARIETOU | 42 | 0,00 | 29,8 |
| 07668 | D | MARILOU | 42 | 0,00 | 50,4 |
| 07668 | D | MELODIE | 42 | 0,00 | 31,7 |
| 07668 | D | MORGANA | 42 | 0,00 | 19,8 |
| 07668 | D | NAREL | 42 | 0,00 | 7,0 |
| 07668 | D | NELY | 42 | 0,00 | 44,9 |
| 07668 | D | NORMA LETICIA | 42 | 0,00 | 46,7 |
| 07668 | D | OLGA CECILIA | 42 | 0,00 | 57,8 |
| 07668 | D | OUMNIA | 42 | 0,00 | 17,4 |
| 07668 | D | RAHEELA | 42 | 0,00 | 44,1 |
| 07668 | D | RIMAS | 42 | 0,00 | 5,0 |
| 07668 | D | SAMREEN | 42 | 0,00 | 29,0 |
| 07668 | D | SHEILA MARIA/SHEILA MARÍA | 42 | 0,00 | 33,1 |
| 07668 | D | SIBILLA | 42 | 0,00 | 11,3 |
| 07668 | D | SOUMIYA | 42 | 0,00 | 31,6 |
| 07668 | D | SUZANA | 42 | 0,00 | 40,4 |
| 07668 | D | THERESA | 42 | 0,00 | 44,6 |
| 07668 | D | TIANA | 42 | 0,00 | 10,7 |
| 07668 | D | TOUCHA | 42 | 0,00 | 60,5 |
| 07668 | D | VICTÒRIA SOFIA/VICTORIA SOFÍA | 42 | 0,00 | 14,8 |
| 07668 | D | YANELIS | 42 | 0,00 | 40,6 |
| 07668 | D | YUNE | 42 | 0,00 | 13,0 |
| 07793 | D | AISATU | 41 | 0,00 | 19,4 |
| 07793 | D | ANA DANIELA | 41 | 0,00 | 29,8 |
| 07793 | D | ANA DELIA | 41 | 0,00 | 52,5 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

