| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 08836 | H | GRACIANO | 35 | 0,00 | 70,7 |
| 08836 | H | GRIGORY | 35 | 0,00 | 33,5 |
| 08836 | H | GROVER | 35 | 0,00 | 45,7 |
| 08836 | H | GUILLERMO DAVID | 35 | 0,00 | 30,5 |
| 08836 | H | GUSTAVO ALFREDO | 35 | 0,00 | 45,8 |
| 08836 | H | HARPAL | 35 | 0,00 | 41,6 |
| 08836 | H | IGNACIO ALEJANDRO | 35 | 0,00 | 34,3 |
| 08836 | H | IVAN DANIEL/IVÁN DANIEL | 35 | 0,00 | 33,5 |
| 08836 | H | IVÁN ENRIQUE | 35 | 0,00 | 39,8 |
| 08836 | H | JEAN FRANCO | 35 | 0,00 | 27,4 |
| 08836 | H | JEISON | 35 | 0,00 | 28,6 |
| 08836 | H | JIAYI | 35 | 0,00 | 20,3 |
| 08836 | H | JOAO MANUEL | 35 | 0,00 | 50,6 |
| 08836 | H | JORDI MARIA | 35 | 0,00 | 64,4 |
| 08836 | H | JORGE ARIEL | 35 | 0,00 | 40,3 |
| 08836 | H | JORGE ISAAC | 35 | 0,00 | 36,9 |
| 08836 | H | JOSÉ ABRAHAM | 35 | 0,00 | 31,2 |
| 08836 | H | JOSE GONZALO | 35 | 0,00 | 57,4 |
| 08836 | H | JUAN ISIDRO | 35 | 0,00 | 61,1 |
| 08836 | H | JUAN RAÜL/JUAN RAÚL | 35 | 0,00 | 49,3 |
| 08836 | H | JULIAN CAMILO | 35 | 0,00 | 27,9 |
| 08836 | H | JULIO FERNANDO | 35 | 0,00 | 50,2 |
| 08836 | H | KEVIN ALEXIS | 35 | 0,00 | 27,4 |
| 08836 | H | LAHSSEN | 35 | 0,00 | 44,9 |
| 08836 | H | LEANDRO MARTIN | 35 | 0,00 | 39,2 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

