| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 00751 | H | JOSEP ANTONI | 980 | 0,12 | 58,8 |
| 00752 | H | ANDER | 978 | 0,12 | 12,0 |
| 00752 | H | GUIM | 978 | 0,12 | 11,7 |
| 00754 | D | ISONA | 976 | 0,12 | 11,0 |
| 00755 | H | MICHAEL | 975 | 0,12 | 35,2 |
| 00755 | D | OKSANA | 975 | 0,12 | 45,3 |
| 00757 | D | ALMUDENA | 972 | 0,12 | 42,3 |
| 00758 | H | AKRAM | 969 | 0,12 | 13,0 |
| 00758 | D | GREGÒRIA/GREGORIA | 969 | 0,12 | 73,6 |
| 00758 | H | ISIDRE | 969 | 0,12 | 63,0 |
| 00761 | H | AMADOR | 961 | 0,12 | 64,0 |
| 00761 | D | LUCIANA | 961 | 0,12 | 34,9 |
| 00761 | D | MICAELA | 961 | 0,12 | 49,6 |
| 00764 | H | FIDEL | 960 | 0,12 | 60,5 |
| 00765 | H | FLORENCIO | 957 | 0,12 | 68,7 |
| 00766 | H | AMADOU | 955 | 0,12 | 34,5 |
| 00767 | H | CESC | 954 | 0,12 | 11,0 |
| 00768 | D | AURA | 953 | 0,12 | 15,3 |
| 00768 | H | VASILE | 953 | 0,12 | 51,3 |
| 00770 | H | ABDERRAHMAN | 951 | 0,12 | 42,0 |
| 00771 | H | ION | 949 | 0,12 | 44,5 |
| 00772 | H | AMADEO | 948 | 0,12 | 66,9 |
| 00772 | D | HALIMA | 948 | 0,12 | 39,6 |
| 00774 | H | ISIDORO | 947 | 0,12 | 67,3 |
| 00775 | D | FARAH | 946 | 0,12 | 22,8 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

