| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 03497 | H | OUASSIM | 119 | 0,01 | 22,6 |
| 03497 | H | RANJIT | 119 | 0,01 | 43,3 |
| 03497 | H | SALAHEDDINE | 119 | 0,01 | 25,6 |
| 03497 | H | SERGIO DANIEL | 119 | 0,01 | 42,6 |
| 03497 | H | VINICIUS | 119 | 0,01 | 30,9 |
| 03521 | H | ABDELKHALAK | 118 | 0,01 | 51,5 |
| 03521 | H | CALIXTO | 118 | 0,01 | 68,0 |
| 03521 | H | DAVID MANUEL | 118 | 0,01 | 40,7 |
| 03521 | H | DOROTEO | 118 | 0,01 | 70,6 |
| 03521 | H | FABIÁN ANDRÉS | 118 | 0,01 | 32,6 |
| 03521 | H | FARES | 118 | 0,01 | 15,2 |
| 03521 | H | FRANKLIN | 118 | 0,01 | 43,5 |
| 03521 | H | JAIME ANTONIO | 118 | 0,01 | 56,6 |
| 03521 | H | JUSTINO | 118 | 0,01 | 67,0 |
| 03521 | H | MANUEL ANDRÉS | 118 | 0,01 | 43,2 |
| 03521 | H | MATT | 118 | 0,01 | 6,5 |
| 03521 | H | MIRCEA | 118 | 0,01 | 51,0 |
| 03521 | H | NOURDINE | 118 | 0,01 | 43,6 |
| 03521 | H | UNAY | 118 | 0,01 | 11,0 |
| 03521 | H | YU | 118 | 0,01 | 33,5 |
| 03521 | H | ZAHEER | 118 | 0,01 | 39,2 |
| 03547 | H | ABDESSLAM | 117 | 0,01 | 51,9 |
| 03547 | H | CARLOS RAMON/CARLOS RAMÓN | 117 | 0,01 | 52,1 |
| 03547 | H | GIO | 117 | 0,01 | 4,9 |
| 03547 | H | KHADIM | 117 | 0,01 | 33,1 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

