| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | H | BOLIN | 4 | 0,00 | 37,6 |
| 54241 | D | BOLIVIA | 4 | 0,00 | 57,9 |
| 54241 | H | BOLLE | 4 | 0,00 | 40,5 |
| 54241 | H | BONIFACI | 4 | 0,00 | 64,4 |
| 54241 | D | BONKO | 4 | 0,00 | 30,6 |
| 54241 | H | BOOTA SINGH | 4 | 0,00 | 45,6 |
| 54241 | H | BORHAN | 4 | 0,00 | 30,6 |
| 54241 | H | BORIS DANIEL | 4 | 0,00 | 40,0 |
| 54241 | H | BORIS JESUS | 4 | 0,00 | 39,4 |
| 54241 | H | BORIS LUIS | 4 | 0,00 | 49,2 |
| 54241 | H | BORJA ALEJANDRO | 4 | 0,00 | 32,5 |
| 54241 | H | BORJA ANTONIO | 4 | 0,00 | 30,6 |
| 54241 | H | BORJA JESUS | 4 | 0,00 | 36,1 |
| 54241 | D | BOSILJKA | 4 | 0,00 | 81,6 |
| 54241 | H | BOTAO | 4 | 0,00 | 13,3 |
| 54241 | D | BOTHAYNA | 4 | 0,00 | 20,8 |
| 54241 | H | BOTHIE | 4 | 0,00 | 27,5 |
| 54241 | H | BOTO | 4 | 0,00 | 47,6 |
| 54241 | H | BOUALI | 4 | 0,00 | 50,6 |
| 54241 | H | BOUBAKEUR | 4 | 0,00 | 42,1 |
| 54241 | H | BOUCAR | 4 | 0,00 | 26,7 |
| 54241 | H | BOUDALAYE | 4 | 0,00 | 47,4 |
| 54241 | H | BOUGALEB | 4 | 0,00 | 58,9 |
| 54241 | H | BOUKER | 4 | 0,00 | 58,0 |
| 54241 | H | BOUKHIAR | 4 | 0,00 | 50,1 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

