| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 00423 | D | VERA | 2.503 | 0,31 | 14,5 |
| 34162 | H | VEPKHVIA | 7 | 0,00 | 48,5 |
| 04866 | D | VENUS | 77 | 0,00 | 25,8 |
| 02345 | H | VENTURA | 209 | 0,03 | 60,3 |
| 06559 | D | VENTURA | 51 | 0,00 | 77,8 |
| 16958 | H | VENTSISLAV | 16 | 0,00 | 42,9 |
| 54241 | H | VENICIO | 4 | 0,00 | 55,8 |
| 54241 | D | VENICIA | 4 | 0,00 | 60,5 |
| 23346 | H | VENIAMIN | 11 | 0,00 | 34,8 |
| 30515 | D | VENETA | 8 | 0,00 | 48,1 |
| 25230 | H | VENERANDO | 10 | 0,00 | 73,4 |
| 09774 | D | VENERANDA | 31 | 0,00 | 71,6 |
| 11247 | D | VENERA | 26 | 0,00 | 51,3 |
| 16120 | D | VENÈCIA/VENECIA | 17 | 0,00 | 36,6 |
| 54241 | H | VENCESLAU | 4 | 0,00 | 44,0 |
| 54241 | H | VENANCIO ANTONIO | 4 | 0,00 | 50,8 |
| 02655 | H | VENANCIO | 174 | 0,02 | 67,9 |
| 09774 | D | VENANCIA | 31 | 0,00 | 75,5 |
| 15345 | H | VENANCI | 18 | 0,00 | 66,5 |
| 30515 | H | VELJKO | 8 | 0,00 | 28,8 |
| 54241 | H | VELIZAR | 4 | 0,00 | 30,7 |
| 45177 | D | VELINA | 5 | 0,00 | 33,4 |
| 21731 | D | VELICHKA | 12 | 0,00 | 59,3 |
| 27637 | D | VELIA | 9 | 0,00 | 18,7 |
| 54241 | D | VEGA MARIA/VEGA MARÍA | 4 | 0,00 | 22,9 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

