| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 14642 | H | JOSEPH DANIEL | 19 | 0,00 | 25,8 |
| 14642 | H | JOSUE ANTONIO | 19 | 0,00 | 24,9 |
| 14642 | H | JOSUÈ EMANUEL/JOSUÉ EMANUEL | 19 | 0,00 | 18,8 |
| 14642 | H | JUAN AUGUSTO | 19 | 0,00 | 45,3 |
| 14642 | H | JUAN AURELIO | 19 | 0,00 | 52,3 |
| 14642 | H | JUAN JACINTO | 19 | 0,00 | 63,8 |
| 14642 | H | JUAN MOISÈS/JUAN MOISÉS | 19 | 0,00 | 46,9 |
| 14642 | H | JUAN PASCUAL | 19 | 0,00 | 60,5 |
| 14642 | D | JUANA LUCIA | 19 | 0,00 | 40,7 |
| 14642 | H | JUDA | 19 | 0,00 | 31,2 |
| 14642 | D | JULA | 19 | 0,00 | 27,6 |
| 14642 | D | JÚLIA TERESA/JULIA TERESA | 19 | 0,00 | 52,6 |
| 14642 | H | JULIÁN FERNANDO | 19 | 0,00 | 39,3 |
| 14642 | D | JULIE ANNE | 19 | 0,00 | 46,5 |
| 14642 | D | JULIE MARIE | 19 | 0,00 | 40,3 |
| 14642 | H | JULIO GABRIEL | 19 | 0,00 | 37,2 |
| 14642 | H | JULIO RICARDO | 19 | 0,00 | 51,4 |
| 14642 | H | JUNY | 19 | 0,00 | 12,3 |
| 14642 | D | KALINA | 19 | 0,00 | 23,0 |
| 14642 | H | KAMRUL | 19 | 0,00 | 36,8 |
| 14642 | H | KANDE | 19 | 0,00 | 31,3 |
| 14642 | H | KANDEH | 19 | 0,00 | 43,7 |
| 14642 | D | KARAMJIT | 19 | 0,00 | 42,7 |
| 14642 | H | KARAMOKO | 19 | 0,00 | 46,5 |
| 14642 | D | KAROL TATIANA | 19 | 0,00 | 26,8 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

