| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | D | NUBIA SOCORRO | 4 | 0,00 | 55,6 |
| 54241 | D | NUHAYLA | 4 | 0,00 | 16,2 |
| 54241 | H | NUMAIR | 4 | 0,00 | 18,7 |
| 54241 | D | NUMASETU | 4 | 0,00 | 18,0 |
| 54241 | H | NUMU | 4 | 0,00 | 41,4 |
| 54241 | H | NUN | 4 | 0,00 | 16,2 |
| 54241 | H | NUNO FELIPE | 4 | 0,00 | 40,5 |
| 54241 | H | NUNO GONÇALO | 4 | 0,00 | 35,2 |
| 54241 | H | NUÑO | 4 | 0,00 | 36,2 |
| 54241 | D | NUOYI | 4 | 0,00 | 6,7 |
| 54241 | D | NURANA | 4 | 0,00 | 33,9 |
| 54241 | D | NURIA CAMILA | 4 | 0,00 | 10,4 |
| 54241 | D | NÚRIA CECÍLIA/NURIA CECILIA | 4 | 0,00 | 52,0 |
| 54241 | D | NÚRIA CLARA/NURIA CLARA | 4 | 0,00 | 51,6 |
| 54241 | D | NÚRIA DIANA/NURIA DIANA | 4 | 0,00 | 26,1 |
| 54241 | D | NURIA DOLORS | 4 | 0,00 | 39,3 |
| 54241 | D | NURIA ELISABET | 4 | 0,00 | 39,6 |
| 54241 | D | NÚRIA ELISENDA/NURIA ELISENDA | 4 | 0,00 | 32,2 |
| 54241 | D | NURIA ENCARNACION | 4 | 0,00 | 58,3 |
| 54241 | D | NURIA EULALIA | 4 | 0,00 | 31,7 |
| 54241 | D | NURIA MARINA | 4 | 0,00 | 40,7 |
| 54241 | D | NÚRIA PAMELA/NURIA PAMELA | 4 | 0,00 | 25,9 |
| 54241 | D | NURIA PAOLA | 4 | 0,00 | 29,4 |
| 54241 | D | NÚRIA RITA/NURIA RITA | 4 | 0,00 | 47,5 |
| 54241 | D | NURIA SILVIA | 4 | 0,00 | 54,2 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

