| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | H | OMAR EZEQUIEL | 4 | 0,00 | 34,9 |
| 54241 | H | OMAR GERARDO | 4 | 0,00 | 43,4 |
| 54241 | H | OMAR GUSTAVO | 4 | 0,00 | 47,0 |
| 54241 | H | OMAR IGNACIO | 4 | 0,00 | 40,4 |
| 54241 | H | OMAR JOEL | 4 | 0,00 | 41,2 |
| 54241 | H | OMAR LEONARDO | 4 | 0,00 | 46,8 |
| 54241 | H | OMAR MARIO | 4 | 0,00 | 54,9 |
| 54241 | H | OMAR MIGUEL | 4 | 0,00 | 48,8 |
| 54241 | H | OMAR OCTAVIO | 4 | 0,00 | 44,3 |
| 54241 | H | OMAR WALTER | 4 | 0,00 | 63,8 |
| 54241 | H | OMARE | 4 | 0,00 | 32,6 |
| 54241 | H | OMRAN | 4 | 0,00 | 25,8 |
| 54241 | D | ONA MAR | 4 | 0,00 | 14,8 |
| 54241 | H | ONAN | 4 | 0,00 | 20,4 |
| 54241 | D | ONDARA | 4 | 0,00 | 18,3 |
| 54241 | H | ONDER | 4 | 0,00 | 45,4 |
| 54241 | D | ONDINA MARIA | 4 | 0,00 | 59,3 |
| 54241 | D | ONEKA | 4 | 0,00 | 20,2 |
| 54241 | H | ONISE | 4 | 0,00 | 43,7 |
| 54241 | H | ONISIM | 4 | 0,00 | 39,2 |
| 54241 | H | ONKAR SINGH | 4 | 0,00 | 35,2 |
| 54241 | H | ONNO | 4 | 0,00 | 56,7 |
| 54241 | D | ONORINA | 4 | 0,00 | 63,0 |
| 54241 | D | ORALIA | 4 | 0,00 | 52,5 |
| 54241 | H | ORELVIS | 4 | 0,00 | 43,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

